VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,845,518,836 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,207.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,000,118.0 GB  596,510,445
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,795,689.4 GB  5,314,719,970
3 Russian Federation  88,715,326.4 GB  1,394,579,454
4 Japan  68,962,672.1 GB  709,806,873
5 United States  53,472,215.4 GB  1,236,466,149
6 Taiwan  51,002,447.5 GB  793,226,250
7 France  46,343,058.8 GB  592,709,507
8 Indonesia  38,782,759.4 GB  894,425,279
9 India  36,355,492.8 GB  775,265,478
10 Viet Nam  29,916,416.1 GB  507,460,758
11 China  29,613,525.3 GB  774,034,884
12 Thailand  19,707,462.9 GB  346,986,783
13 United Arab Emirates  15,738,021.2 GB  518,290,517
14 Hong Kong  14,801,583.1 GB  245,611,441
15 Myanmar  13,155,561.9 GB  225,264,949
16 Philippines  12,968,672.4 GB  318,328,266
17 Malaysia  11,971,928.3 GB  142,314,230
18 Turkmenistan  11,878,525.6 GB  155,604,850
19 Bangladesh  9,497,795.9 GB  387,600,331
20 Ukraine  9,393,619.4 GB  537,991,743
21 Canada  8,170,133.9 GB  88,381,705
22 Saudi Arabia  8,045,575.1 GB  109,140,386
23 Germany  7,921,846.6 GB  250,641,120
24 Turkey  6,783,871.2 GB  100,020,593
25 Singapore  6,715,454.8 GB  411,399,051
26 Iraq  5,676,016.6 GB  225,117,394
27 Australia  5,662,535.6 GB  114,544,153
28 Brazil  5,416,151.2 GB  1,387,961,921
29 United Kingdom  5,296,687.6 GB  133,422,543
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,319.2 GB  74,277,092
31 Pakistan  4,429,655.4 GB  105,220,450
32 Argentina  3,883,590.2 GB  60,133,840
33 Nigeria  3,809,564.5 GB  451,476,793
34 Cambodia  3,231,664.4 GB  92,809,667
35 Kenya  3,055,387.0 GB  183,177,768
36 Mexico  2,510,148.7 GB  44,305,743
37 Spain  2,081,045.7 GB  24,122,150
38 Oman  2,075,499.8 GB  36,878,441
39 Netherlands  1,932,731.9 GB  52,936,158
40 Armenia  1,459,231.3 GB  4,896,719
41 Egypt  1,377,091.2 GB  37,748,653
42 Qatar  1,361,404.6 GB  19,115,047
43 Algeria  1,360,616.8 GB  37,176,206
44 Nepal  1,332,458.4 GB  19,744,068
45 Syrian Arab Republic  1,305,080.7 GB  235,775,007
46 Jordan  1,286,216.2 GB  25,441,792
47 Somalia  1,279,194.2 GB  56,227,438
48 Italy  1,245,315.7 GB  15,324,224
49 Kyrgyzstan  1,183,717.2 GB  13,185,780
50 New Zealand  1,146,683.4 GB  15,153,793
51 Sudan  1,134,124.8 GB  41,333,767
52 Colombia  1,061,715.0 GB  20,012,161
53 Macau  1,058,705.3 GB  19,087,527
54 Kazakhstan  1,046,071.6 GB  15,240,040
55 Sweden  1,005,254.6 GB  18,634,425
56 Cote D'ivoire  996,718.6 GB  12,350,714
57 Ghana  964,932.0 GB  56,991,904
58 Austria  932,414.5 GB  14,640,287
59 Venezuela  880,280.6 GB  26,134,270
60 Belarus  844,829.3 GB  21,992,818
61 Chile  835,547.3 GB  14,245,894
62 Gabon  825,045.1 GB  6,514,153
63 Romania  795,068.6 GB  15,228,983
64 Peru  785,843.8 GB  10,693,772
65 Ethiopia  756,719.3 GB  39,173,801
66 Mongolia  697,882.6 GB  11,317,592
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,945.2 GB  19,282,748
68 Kuwait  683,169.6 GB  10,471,275
69 Morocco  654,594.5 GB  25,320,431
70 Poland  641,868.5 GB  9,313,385
71 Yemen  608,259.3 GB  20,606,622
72 Azerbaijan  596,302.1 GB  10,537,774
73 Latvia  591,717.1 GB  3,137,748
74 Ecuador  582,862.2 GB  53,753,089
75 Norway  546,330.8 GB  4,742,147
76 Switzerland  523,743.2 GB  38,365,449
77 Palestinian Territory Occupied  503,464.0 GB  12,412,380
78 Belgium  478,676.7 GB  6,558,756
79 South Africa  466,699.6 GB  17,135,375
80 Finland  442,847.3 GB  3,930,835
81 Afghanistan  433,459.6 GB  15,884,401
82 Tanzania United Republic of  430,653.2 GB  10,855,193
83 Israel  409,931.7 GB  9,277,734
84 Uganda  381,708.5 GB  19,272,008
85 Portugal  377,674.2 GB  5,911,417
86 Denmark  332,676.8 GB  3,052,946
87 Hungary  326,020.3 GB  4,891,294
88 Lithuania  325,502.7 GB  4,112,258
89 Czech Republic  325,125.9 GB  4,978,881
90 Georgia  298,271.2 GB  3,566,801
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,328
92 Greece  269,638.6 GB  3,863,341
93 Sri Lanka  264,956.9 GB  6,637,007
94 Bahrain  227,629.6 GB  3,668,308
95 Dominican Republic  220,605.5 GB  6,994,547
96 Tunisia  218,821.4 GB  6,091,939
97 Brunei Darussalam  214,440.4 GB  1,608,553
98 Bulgaria  212,619.1 GB  4,280,172
99 Guatemala  207,454.5 GB  4,420,856
100 Uzbekistan  204,069.2 GB  4,144,712
101 Lebanon  203,631.8 GB  9,038,315
102 Serbia  201,260.9 GB  3,549,520
103 Panama  192,878.7 GB  5,327,474
104 Bolivia  188,069.6 GB  3,277,764
105 Djibouti  163,689.8 GB  4,261,508
106 Paraguay  161,329.6 GB  2,121,380
107 Ireland  138,215.7 GB  2,271,921
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,565,823
109 Costa Rica  117,993.1 GB  1,819,212
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,158.1 GB  1,159,622
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,068.6 GB  1,240,976
112 Moldova Republic of  107,890.5 GB  2,772,304
113 Cuba  106,320.7 GB  2,797,906
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,164
115 Bosnia and Herzegowina  103,011.7 GB  936,494
116 Mauritius  99,924.1 GB  1,339,112
117 Jamaica  92,983.9 GB  2,114,478
118 Estonia  82,260.6 GB  1,159,844
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,881
120 Uruguay  80,655.5 GB  1,175,567
121 Rwanda  65,578.9 GB  1,905,019
122 Luxembourg  62,187.8 GB  1,353,977
123 Honduras  62,013.1 GB  1,419,746
124 Benin  61,150.6 GB  7,060,338
125 Antigua and Barbuda  59,923.9 GB  1,627,338
126 Cyprus  56,055.1 GB  7,671,338
127 Togo  54,045.6 GB  1,419,967
128 Senegal  53,625.1 GB  1,993,251
129 Maldives  53,415.0 GB  912,137
130 Guam  52,205.2 GB  992,802
131 Northern Mariana Islands  44,490.1 GB  271,628
132 Trinidad and Tobago  42,469.7 GB  645,579
133 Macedonia  42,187.1 GB  654,859
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.4 GB  3,248,839
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,373
137 El Salvador  33,759.7 GB  884,846
138 Mozambique  33,758.7 GB  2,522,936
139 Fiji  30,090.8 GB  836,193
140 Madagascar  29,012.1 GB  764,422
141 Barbados  28,951.7 GB  355,201
142 Nicaragua  27,424.3 GB  529,286
143 Puerto Rico  27,350.9 GB  698,171
144 Malta  27,075.3 GB  508,746
145 Tajikistan  26,027.6 GB  1,227,060
146 Iceland  25,891.2 GB  775,619
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,691.7 GB  194,644
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.4 GB  3,430,342
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.8 GB  1,473,364
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,100
153 Angola  21,203.9 GB  803,526
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.4 GB  1,584,311
156 Montenegro  17,966.2 GB  373,072
157 Mauritania  17,954.3 GB  538,655
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.2 GB  665,543
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,609
162 Guyana  14,528.1 GB  305,164
163 Papua New Guinea  13,845.2 GB  199,177
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.7 GB  313,418
166 Samoa  9,895.2 GB  21,588
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,289.3 GB  188,047
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.5 GB  195,469
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,803
173 Aruba  8,522.3 GB  95,109
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.5 GB  136,841
176 Liberia  6,626.5 GB  552,737
177 Marshall Islands  6,474.1 GB  60,852
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,707
180 Dominica  5,419.2 GB  295,895
181 Martinique  5,389.8 GB  77,203
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.0 GB  124,843
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.3 GB  138,007
191 Sierra Leone  2,978.0 GB  112,640
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,393.7 GB  165,275
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,046.2 GB  88,917
199 Solomon Islands  2,041.2 GB  78,171
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4