VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,845,119,168 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/02。
流量通过 VPN 传输总额为 934,196.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,998,543.1 GB  596,504,041
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,795,515.2 GB  5,314,718,907
3 Russian Federation  88,714,964.9 GB  1,394,574,348
4 Japan  68,961,619.1 GB  709,791,126
5 United States  53,471,070.8 GB  1,236,255,643
6 Taiwan  51,002,076.5 GB  793,223,381
7 France  46,342,831.1 GB  592,706,333
8 Indonesia  38,782,469.6 GB  894,421,512
9 India  36,355,297.5 GB  775,261,979
10 Viet Nam  29,916,010.4 GB  507,450,405
11 China  29,613,456.4 GB  774,031,992
12 Thailand  19,707,307.8 GB  346,985,717
13 United Arab Emirates  15,737,960.6 GB  518,289,974
14 Hong Kong  14,801,495.9 GB  245,598,211
15 Myanmar  13,155,422.5 GB  225,264,321
16 Philippines  12,968,514.8 GB  318,327,612
17 Malaysia  11,971,848.8 GB  142,310,177
18 Turkmenistan  11,878,369.5 GB  155,604,254
19 Bangladesh  9,497,778.7 GB  387,600,142
20 Ukraine  9,393,584.6 GB  537,987,363
21 Canada  8,169,997.9 GB  88,369,995
22 Saudi Arabia  8,045,495.3 GB  109,139,785
23 Germany  7,921,775.7 GB  250,632,051
24 Turkey  6,783,824.3 GB  100,018,447
25 Singapore  6,715,427.5 GB  411,395,923
26 Iraq  5,676,002.7 GB  225,117,246
27 Australia  5,662,441.8 GB  114,542,940
28 Brazil  5,416,041.6 GB  1,387,947,150
29 United Kingdom  5,296,643.2 GB  133,410,277
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,247.7 GB  74,276,516
31 Pakistan  4,429,621.5 GB  105,220,142
32 Argentina  3,881,588.5 GB  60,109,842
33 Nigeria  3,809,408.3 GB  451,468,659
34 Cambodia  3,231,606.2 GB  92,809,284
35 Kenya  3,055,384.6 GB  183,177,749
36 Mexico  2,510,104.8 GB  44,305,191
37 Spain  2,080,973.1 GB  24,120,690
38 Oman  2,075,462.6 GB  36,878,249
39 Netherlands  1,932,710.5 GB  52,934,437
40 Armenia  1,459,228.6 GB  4,896,698
41 Egypt  1,376,956.2 GB  37,748,567
42 Qatar  1,361,386.4 GB  19,115,006
43 Algeria  1,360,608.3 GB  37,176,127
44 Nepal  1,332,455.2 GB  19,744,029
45 Syrian Arab Republic  1,305,071.6 GB  235,774,709
46 Jordan  1,286,209.7 GB  25,441,754
47 Somalia  1,279,178.0 GB  56,227,128
48 Italy  1,245,311.2 GB  15,323,608
49 Kyrgyzstan  1,183,695.6 GB  13,185,610
50 New Zealand  1,146,667.6 GB  15,153,667
51 Sudan  1,134,099.1 GB  41,333,565
52 Colombia  1,061,643.9 GB  20,011,621
53 Macau  1,058,700.0 GB  19,087,458
54 Kazakhstan  1,046,032.0 GB  15,239,951
55 Sweden  1,005,243.5 GB  18,634,260
56 Cote D'ivoire  996,671.4 GB  12,350,449
57 Ghana  964,903.4 GB  56,990,016
58 Austria  932,391.5 GB  14,640,247
59 Venezuela  880,240.3 GB  26,133,819
60 Belarus  844,826.3 GB  21,992,742
61 Chile  835,525.8 GB  14,245,685
62 Gabon  824,931.4 GB  6,513,710
63 Romania  795,068.5 GB  15,225,878
64 Peru  785,829.6 GB  10,693,627
65 Ethiopia  756,718.8 GB  39,173,786
66 Mongolia  697,882.3 GB  11,317,585
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,937.7 GB  19,282,663
68 Kuwait  683,163.7 GB  10,471,226
69 Morocco  654,593.0 GB  25,320,410
70 Poland  641,868.0 GB  9,313,322
71 Yemen  608,236.2 GB  20,606,217
72 Azerbaijan  596,302.1 GB  10,537,772
73 Latvia  591,716.7 GB  3,137,551
74 Ecuador  582,845.1 GB  53,752,882
75 Norway  546,330.7 GB  4,742,121
76 Switzerland  523,741.5 GB  38,364,155
77 Palestinian Territory Occupied  503,463.9 GB  12,412,375
78 Belgium  478,676.1 GB  6,558,746
79 South Africa  466,699.2 GB  17,135,358
80 Finland  442,846.6 GB  3,930,682
81 Afghanistan  433,448.9 GB  15,884,194
82 Tanzania United Republic of  430,650.9 GB  10,855,173
83 Israel  409,928.5 GB  9,277,669
84 Uganda  381,707.5 GB  19,271,963
85 Portugal  377,664.6 GB  5,911,397
86 Denmark  332,675.7 GB  3,052,936
87 Hungary  326,019.7 GB  4,891,290
88 Lithuania  325,502.6 GB  4,112,255
89 Czech Republic  325,125.8 GB  4,978,852
90 Georgia  298,271.2 GB  3,566,792
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,323
92 Greece  269,638.6 GB  3,863,340
93 Sri Lanka  264,951.4 GB  6,636,946
94 Bahrain  227,628.7 GB  3,668,301
95 Dominican Republic  220,590.4 GB  6,994,444
96 Tunisia  218,821.4 GB  6,091,935
97 Brunei Darussalam  214,440.4 GB  1,608,553
98 Bulgaria  212,607.0 GB  4,279,979
99 Guatemala  207,448.6 GB  4,420,819
100 Uzbekistan  204,068.9 GB  4,144,711
101 Lebanon  203,631.2 GB  9,038,312
102 Serbia  201,254.4 GB  3,549,511
103 Panama  192,876.7 GB  5,326,981
104 Bolivia  188,062.4 GB  3,277,723
105 Djibouti  163,689.8 GB  4,261,507
106 Paraguay  161,327.7 GB  2,121,359
107 Ireland  138,214.8 GB  2,271,425
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,565,694
109 Costa Rica  117,985.9 GB  1,819,168
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,158.0 GB  1,159,616
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,068.6 GB  1,240,973
112 Moldova Republic of  107,890.5 GB  2,772,277
113 Cuba  106,320.6 GB  2,797,885
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,164
115 Bosnia and Herzegowina  103,011.4 GB  936,493
116 Mauritius  99,924.1 GB  1,339,104
117 Jamaica  92,983.4 GB  2,114,448
118 Estonia  82,211.6 GB  1,159,812
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,881
120 Uruguay  80,649.0 GB  1,175,536
121 Rwanda  65,572.8 GB  1,905,001
122 Luxembourg  62,187.8 GB  1,353,975
123 Honduras  62,012.9 GB  1,419,736
124 Benin  61,150.6 GB  7,060,331
125 Antigua and Barbuda  59,923.9 GB  1,627,335
126 Cyprus  56,055.1 GB  7,671,292
127 Togo  54,045.4 GB  1,419,966
128 Senegal  53,624.3 GB  1,993,236
129 Maldives  53,415.0 GB  912,136
130 Guam  52,204.0 GB  992,800
131 Northern Mariana Islands  44,490.1 GB  271,628
132 Trinidad and Tobago  42,469.7 GB  645,579
133 Macedonia  42,187.1 GB  654,859
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.4 GB  3,248,836
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,373
137 El Salvador  33,759.7 GB  884,834
138 Mozambique  33,758.6 GB  2,522,935
139 Fiji  30,090.8 GB  836,190
140 Madagascar  29,011.8 GB  764,418
141 Barbados  28,951.7 GB  355,201
142 Nicaragua  27,424.3 GB  529,279
143 Puerto Rico  27,348.8 GB  698,155
144 Malta  27,075.3 GB  508,746
145 Tajikistan  26,027.2 GB  1,227,047
146 Iceland  25,891.0 GB  775,607
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,690.6 GB  194,643
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.4 GB  3,430,334
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.8 GB  1,473,364
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,100
153 Angola  21,203.8 GB  803,522
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,397
155 Burkina Faso  18,522.3 GB  1,584,310
156 Montenegro  17,966.2 GB  373,071
157 Mauritania  17,954.2 GB  538,630
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.2 GB  665,543
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,608
162 Guyana  14,527.9 GB  305,163
163 Papua New Guinea  13,845.2 GB  199,177
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.6 GB  313,417
166 Samoa  9,895.2 GB  21,588
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,065
169 French Polynesia  9,289.3 GB  188,047
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.5 GB  195,469
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,803
173 Aruba  8,522.3 GB  95,108
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.3 GB  136,839
176 Liberia  6,626.5 GB  552,737
177 Marshall Islands  6,474.1 GB  60,852
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,706
180 Dominica  5,419.2 GB  295,895
181 Martinique  5,389.8 GB  77,202
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.0 GB  124,842
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,978.0 GB  112,640
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,392.5 GB  165,272
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,045.0 GB  88,916
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,165
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4